2020年12月23日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2020-12-23 瀏覽:976次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2012 | 22% | ±8 | 交割期 |
cu2101 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
al2012 | 22% | ±8 | 交割期 | |
al2101 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
zn2012 | 22% | ±8 | 交割期 | |
zn2101 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
pb2012 | 22% | ±6 | 交割期 | |
pb2101 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
sn2012 | 22% | ±8 | 交割期 | |
sn2101 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
au2012 | 22% | ±6 | 交割期 | |
au2101 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
rb2012 | 22% | ±6 | 交割期 | |
wr2012 | 20% | ±6 | 交割期 | |
wr2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
hc2012 | 22% | ±6 | 交割期 | |
ss2012 | 22% | ±6 | 交割期 | |
ss2101 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
bu2012 | 22% | ±10 | 交割期 | |
bu2101 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
ru2012 | 22% | ±8 | 交割期 | |
ru2101 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
sp2012 | 20% | ±5 | 交割期 | |
sp2101 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
fu2101 | 22% | ±8 | 臨近交割期 | |
能源 | sc2012 | 27% | ±8 | 臨近交割期 |
大連 | a2101 | 15% | ±8 | 臨近交割期 |
b2101 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
c2101 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
cs2101 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
jd2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
jm2101 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
m2101 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
p2101 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
rr2101 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
v2101 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
y2101 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
鄭州 | AP2012 | 25% | ±6 | 交割期 |
AP2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
CJ2012 | 20% | ±5 | 交割期 | |
CJ2101 | 20% | ±5 | 交割期 | |
CF2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
CY2012 | 25% | ±6 | 交割期 | |
CY2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
FG2012 | 25% | ±5 | 交割期 | |
FG2101 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
MA2012 | 25% | ±6 | 交割期 | |
MA2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
OI2101 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
RM2101 | 16% | ±5 | 臨近交割期 | |
SA2012 | 25% | ±5 | 交割期 | |
SA2101 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
SF2012 | 26% | ±6 | 交割期 | |
SF2101 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
SM2012 | 25% | ±6 | 交割期 | |
SM2101 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
SR2101 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
TA2012 | 26% | ±5 | 交割期 | |
TA2101 | 16% | ±5 | 臨近交割期 | |
UR2012 | 25% | ±4 | 交割期 | |
UR2101 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
ZC2012 | 26% | ±5 | 交割期 | |
ZC2103 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC2104 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC2105 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC2107 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC2108 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC2109 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC21010 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC21011 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC21012 | 14% | ±6 | 未連續第二次跌停 | |
ZC2101 | 26% | ±6 | 交易所調保 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 2020年12月24日星期四 fu、sc、lu2101合約最后交易日 2020年12月25日星期五 上期所2101期權合約最后交易日 2020年12月28日星期一 jd、eg、eb、pg2012合約最后交易日 2020年12月31日星期四 大商所、鄭商所2101合約自然人客戶最后持倉日 結算時,2101合約、2102合約、2103合約調整限倉 上期所2101合約持倉取整 |