2021年01月12日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2021-01-12 瀏覽:934次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2102 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
al2102 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
zn2102 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
pb2102 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
sn2102 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
au2102 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
wr2102 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
ss2102 | 1 7% | ±5 | 臨近交割期 | |
ss2103 | 14% | ±5 | 未連續第二個跌停板 | |
ss2104 | 14% | ±5 | 未連續第二個跌停板 | |
bu2102 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
ru2102 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
sp2102 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
fu2102 | 22% | ±8 | 臨近交割期 | |
能源 | sc2101 | 27% | ±8 | 臨近交割期 |
大連 | a2101 | 25% | ±8 | 交割期 |
b2101 | 25% | ±8 | 交割期 | |
c2101 | 26% | ±7 | 交割期 | |
cs2101 | 26% | ±6 | 交割期 | |
eb2101 | 25% | ±11 | 交割期 | |
eg2101 | 26% | ±9 | 交割期 | |
fb2101 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2101 | 27% | ±10 | 交割期 | |
j2101 | 27% | ±10 | 交割期 | |
jd2101 | 25% | ±8 | 交割期 | |
jm2101 | 27% | ±10 | 交割期 | |
l2101 | 25% | ±9 | 交割期 | |
m2101 | 25% | ±7 | 交割期 | |
p2101 | 25% | ±8 | 交割期 | |
pg2101 | 27% | ±10 | 交割期 | |
pp2101 | 25% | ±9 | 交割期 | |
rr2101 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2101 | 25% | ±8 | 交割期 | |
y2101 | 25% | ±7 | 交割期 | |
lh2109 | 20% | ±8 | 未連續第二個跌停板 | |
lh2201 | 20% | ±8 | 未連續第二個跌停板 | |
鄭州 | AP2101 | 25% | ±6 | 交割期 |
CJ2101 | 25% | ±5 | 交割期 | |
CF2101 | 25% | ±6 | 交割期 | |
CY2101 | 25% | ±6 | 交割期 | |
FG2101 | 25% | ±5 | 交割期 | |
MA2101 | 25% | ±6 | 交割期 | |
OI2101 | 25% | ±5 | 交割期 | |
RM2101 | 26% | ±5 | 交割期 | |
SA2101 | 25% | ±5 | 交割期 | |
SA2105 | 11% | ±5 | 未連續第二個跌停板 | |
SF2101 | 26% | ±6 | 交割期 | |
SM2101 | 25% | ±6 | 交割期 | |
SR2101 | 27% | ±6 | 交割期 | |
TA2101 | 26% | ±5 | 交割期 | |
UR2101 | 25% | ±4 | 交割期 | |
ZC2101 | 26% | ±6 | 交易所調保 | |
ZC2102 | 21% | ±6 | 交易所調保 | |
ZC2103 | 21% | ±6 | 交易所調保 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 2021年1月12日星期二 上期所2101合約自然人客戶最后持倉日 2021年1月14日星期四 結算時,jd2102合約調整限倉 2021年1月13日結算時起,玉米期貨合約保證金標準調整為17% 2021年1月15日星期五 大商所、鄭商所2101合約最后交易日(除jd、eg、eb、pg) 股指期貨2101合約最后交易日 股指期權2101合約最后交易日 結算時,鄭商所2102合約調整限倉 能源中心nr2101合約最后交易日 上期所2101合約最后交易日 |