2021年04月06日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2021-04-06 瀏覽:872次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2104 | 22% | ±7 | 交割期 |
cu2105 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
al2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
al2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
zn2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
zn2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
pb2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
pb2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
ni2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
ni2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
sn2104 | 22% | ±7 | 交割期 | |
sn2105 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
au2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
au2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
rb2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
rb2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
wr2104 | 20% | ±6 | 交割期 | |
wr2105 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
hc2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
hc2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
ss2104 | 22% | ±6 | 交割期 | |
ss2105 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
bu2104 | 22% | ±10 | 交割期 | |
ru2104 | 22% | ±8 | 交割期 | |
sp2104 | 20% | ±6 | 交割期 | |
sp2105 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
fu2104 | 27% | ±8 | 交割期 | |
能源 | sc2104 | 27% | ±8 | 交割期 |
lu2104 | 27% | ±8 | 交割期 | |
bc2104 | 22% | ±7 | 交割期 | |
bc2105 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
大連 | i2104 | 27% | ±10 | 交割期 |
i2105 | 22% | ±10 | 交易所調整 | |
b2104 | 25% | ±8 | 交割期 | |
eb2104 | 25% | ±11 | 交割期 | |
eg2104 | 26% | ±9 | 交割期 | |
j2104 | 27% | ±10 | 交割期 | |
jd2104 | 25% | ±8 | 交割期 | |
jm2104 | 27% | ±10 | 交割期 | |
l2104 | 25% | ±7 | 交割期 | |
p2104 | 25% | ±8 | 交割期 | |
pg2104 | 27% | ±10 | 交割期 | |
pp2104 | 25% | ±7 | 交割期 | |
rr2104 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2104 | 25% | ±7 | 交割期 | |
鄭州 | CJ2104 | 25% | ±5 | 交割期 |
CJ2105 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
CY2104 | 25% | ±6 | 交割期 | |
FG2104 | 25% | ±5 | 交割期 | |
MA2104 | 25% | ±6 | 交割期 | |
SA2104 | 25% | ±5 | 交割期 | |
SF2104 | 26% | ±6 | 交割期 | |
SM2104 | 25% | ±6 | 交割期 | |
TA2104 | 26% | ±5 | 交割期 | |
UR2104 | 25% | ±4 | 交割期 | |
ZC2104 | 26% | ±6 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 從2021年4月1日(星期四)結算時起對各品種交易保證金收取比例進行如下調整: 上海期貨交易所: 鋁、鋅、鉛、鎳期貨合約的交易保證金比例調整為16%,漲跌停板幅度調整為7%。 2021年4月6日星期二 鄭商所2105期權合約最后交易日 2021年4月8日星期四 大商所2105期權合約最后交易日 結算時,能源中心2104合約取消單向大邊 結算時,上期所2104合約取消單向大邊 ZC2104合約最后交易日 |